Satta king 786
mangal murti sattaking

Black Satta King | Satta King Result | Satta King

Satta Dham Sattaking Own Guess Number's Provieded News For Satta King Game Faridabad, Ghaziabad Satta King 786 and Gali Desawar Blacksatta Guessing Complite Sattaking Record Chart Monthly Black Satta 786

Satta Dham Most Popular Trusted Online Khaiwal And Result Prowider.

SATTA-DHAM.COM
मंज़िल उन्हीं को मिलती है , जिनके सपनों में जान होती है!!
पंख से कुछ नहीं होता , हौसलों से उड़ान होती है!

🙏नमस्कार दोस्तो🙏
💁🏻‍♂️ 🥇😎 KING.S KHAIWAL 😎🥇🙋🏻‍♂️
📝ᑭᒪᗩY OᑎᒪIᑎE GᗩᗰE📝
✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

जितना मोटा पैसा लगाना है लगाओ दोस्तो पासिंग हम देगे
❏❖❏❖❏❖❏❖❏❖❏❖❏
जीतना मर्जी मोटा गेम प्ले करो
आपकी पेमेंट की जिमेवारी हमारी होगी
Help Line No 9780580227
JODI RAT 10 K 【950】
HRUF RAT 100 K 【950】
और ये नंबर सिर्फ खाईवाल का है यहाँ गेम नही दी जाती

👇गेम लगवाने वाले हमसे कांटैक्ट करे👇
♠MAHADEV ADMIN♠



DATE MUMBAI CITY DESAWARJAIPUR DAYNEW GHAZIABAD KARNAL BAZAARRADHE GOLD DELHI BAZARUP KING SHREE GANESHDEHRADUN DARBARSARTAJAYODHYA KING MAHADEV FARIDABADPATNA BAZZAR SARAFA BAZAAR JAI MATA DIMP KINGPATNA KING SHREE DWARKA BAZARBADI GALISHRI NANDIGHAZIABAD JANAK PUR DHAMCHOTI GALIGOLD GALIGALI
26-01-1 -- -- 77 17 94 18 87 19 12 27 01 20 -- 42 21 62 87 50 97 01 12 01 66 37 94 64 58
26-01-2 23 65 07 30 80 03 03 30 28 87 12 92 -- 96 64 69 37 73 78 95 -- 58 05 27 66 97 92
26-01-3 92 63 12 67 17 74 32 76 88 92 79 01 -- 81 36 71 66 26 23 35 25 41 91 56 80 96 99
26-01-4 96 44 50 05 56 00 19 17 39 13 44 87 -- 28 83 50 92 05 84 51 05 25 13 34 05 28 23
26-01-5 35 88 32 85 72 63 30 62 37 28 24 47 -- 36 88 98 37 74 13 99 38 21 05 92 05 45 40
26-01-6 35 18 60 52 74 28 53 26 40 37 05 39 -- 86 29 68 95 09 38 20 93 49 13 55 67 87 78
26-01-7 27 61 17 42 02 22 40 22 01 92 61 82 -- 28 20 43 27 62 34 18 42 69 44 27 22 16 11
26-01-8 37 06 34 63 18 35 76 76 76 66 22 83 -- 49 65 -- 98 01 60 90 45 81 04 63 15 20 25
26-01-9 61 95 31 32 44 47 52 46 85 75 07 45 -- 66 62 76 92 99 12 48 47 34 28 61 25 23 21
26-01-10 27 24 17 02 91 62 87 00 84 62 80 01 -- 43 01 19 32 88 20 69 87 51 33 93 45 43 52
26-01-11 26 05 44 99 43 45 24 67 84 17 46 27 -- 51 68 15 75 25 66 36 37 00 73 95 47 32 78
26-01-12 27 33 53 87 37 86 01 27 82 43 33 26 -- 04 25 38 81 41 47 72 31 34 21 39 46 69 14
26-01-13 86 51 16 15 02 18 64 27 48 34 07 66 -- 07 12 61 94 08 86 46 61 45 88 61 77 53 58
26-01-14 81 05 94 12 17 22 21 68 81 78 18 04 -- 89 17 86 46 60 16 63 03 88 84 70 96 75 70
26-01-15 28 56 98 13 19 38 95 39 34 77 90 37 -- 55 50 36 42 99 36 60 00 28 79 30 09 07 02
26-01-16 87 42 82 64 86 59 89 96 73 41 34 95 -- 89 94 96 68 68 92 69 23 04 97 67 09 73 74
26-01-17 07 54 08 32 16 35 72 16 60 03 02 62 -- 46 60 91 77 38 63 41 14 72 37 64 43 48 34
26-01-18 65 97 92 27 87 27 01 25 60 00 95 24 -- 01 24 86 58 60 62 16 04 41 67 27 03 87 20
26-01-19 27 65 08 86 98 81 31 64 56 66 85 63 -- 24 65 85 00 73 20 11 21 04 87 78 09 36 31
26-01-20 92 68 65 94 12 03 50 28 70 61 76 01 -- 57 24 42 20 85 82 15 38 07 06 67 87 76 97
26-01-21 85 02 78 13 48 87 81 87 70 45 83 00 -- 48 00 20 33 64 37 98 80 92 46 87 -- 56 50
26-01-22 18 82 22 26 23 13 49 83 82 25 -- 28 -- 06 26 50 32 49 27 76 54 08 79 95 -- 30 35
26-01-23 87 07 77 80 94 30 37 39 72 22 -- 17 -- 17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26-01-24 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26-01-25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26-01-26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26-01-27 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26-01-28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26-01-29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26-01-30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
[पूरा चार्ट देखने के लिए स्लाइड करें]